| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,268 | 10,381 | 11,104 | 14,804 | 19,067 | - |
| 3Q | 7,290 | 7,388 | 8,474 | 9,367 | 12,324 | - |
| 2Q | 4,472 | 4,458 | 5,807 | 5,848 | 8,687 | - |
| 1Q | 1,826 | 1,812 | 2,488 | 2,480 | 4,811 | 5,105 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 601 | 726 | 505 | 1,213 | 1,692 | - |
| 3Q | 555 | 567 | 559 | 377 | 788 | - |
| 2Q | 299 | 425 | 346 | 102 | 615 | - |
| 1Q | 89 | 107 | 88 | 56 | 305 | 632 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 463 | 512 | 1,182 | 1,012 | 1,076 | - |
| 3Q | 393 | 353 | 1,334 | 691 | 349 | - |
| 2Q | 224 | 262 | 679 | 521 | 381 | - |
| 1Q | 77 | 74 | 14 | 43 | 106 | 393 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 70.04 | 76.66 | 174.18 | 146.74 | 155.31 | - |
| 3Q | 59.56 | 52.87 | 197.10 | 100.28 | 50.44 | - |
| 2Q | 34.05 | 39.45 | 100.73 | 75.83 | 55.10 | - |
| 1Q | 11.83 | 11.28 | 2.22 | 6.40 | 15.41 | 56.76 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 11,795 | 13,466 | 16,771 | 17,734 | 17,647 | - |
| 3Q | 12,255 | 13,608 | 14,525 | 17,410 | 19,147 | - |
| 2Q | 12,969 | 13,677 | 12,608 | 18,103 | 19,344 | - |
| 1Q | 10,340 | 12,526 | 15,647 | 18,147 | 18,191 | 15,906 |
