連結貸借対照表

(単位:千円)
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
 (資産の部)
流動資産 4,228,088 5,577,843 9,447,295 12,998,934 14,205,868
固定資産 7,560,859 7,882,930 7,319,093 4,735,603 3,441,765
繰延資産 6,923 5,844 4,765 - -
資産合計 11,795,871 13,466,618 16,771,154 17,734,538 17,647,633
 (負債の部)
流動負債 3,809,203 4,788,255 5,004,241 6,346,864 5,479,494
固定負債 3,992,658 3,912,387 5,238,886 4,641,052 4,606,806
負債合計 7,801,862 8,700,642 10,243,127 10,987,917 10,086,301
 (純資産の部)
株主資本 3,838,784 4,313,835 5,437,659 6,558,241 7,429,357
その他の包括利益累計額 △49,245 104,621 170,387 75,163 46,366
非支配株主持分 204,470 347,518 919,980 113,216 85,607
純資産合計 3,994,009 4,765,976 6,528,027 6,746,621 7,561,332
負債純資産合計 11,795,871 13,466,618 16,771,154 17,734,538 17,647,633

連結損益計算書

(単位:千円)
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
売上高 9,268,700 10,381,039 11,104,493 14,804,607 19,067,640
売上原価 7,885,216 8,801,943 9,373,449 12,073,365 15,926,506
売上総利益 1,383,483 1,579,095 1,731,044 2,731,242 3,141,134
販売費及び一般管理費 823,087 803,111 1,305,673 1,587,590 1,419,358
営業利益又は営業損失(△) 560,396 775,984 425,371 1,143,651 1,721,775
営業外収益 100,835 75,806 167,576 163,129 100,379
営業外費用 60,065 125,035 87,180 93,504 129,285
経常利益又は経常損失(△) 601,166 726,755 505,766 1,213,276 1,692,870
特別利益 47,892 8,114 1,279,643 708,027 85,233
特別損失 239 831 117,683 434,972 49,543
税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△) 648,818 734,037 1,667,726 1,486,331 1,728,559
法人税、住民税及び事業税 141,918 249,104 527,280 816,976 631,156
法人税等調整額 66,999 △65,557 △36,068 △196,643 22,019
法人税等合計 208,917 183,546 491,212 620,332 653,176
当期純利益又は当期純損失(△) 439,901 550,491 1,176,514 865,999 1,075,383
非支配株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)
△23,317 37,780 △5,642 △146,360 △768
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)
463,218 512,710 1,182,156 1,012,359 1,076,152

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,158,009 696,869 △2,403,007 △851,836 896,261
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,385,982 △185,647 2,690,672 1,677,386 17,231
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,552,965 △240,117 472,154 △759,316 △210,728
現金及び現金同等物の期末残高 1,355,631 1,557,726 2,284,393 2,350,632 3,012,672