連結貸借対照表

(単位:千円)
2019年
8月期
2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
 (資産の部)
流動資産 5,392,826 4,846,455 4,228,088 5,577,843 9,447,295
固定資産 3,603,082 5,117,977 7,560,859 7,882,930 7,319,093
繰延資産 9,081 8,002 6,923 5,844 4,765
資産合計 9,004,989 9,972,435 11,795,871 13,466,618 16,771,154
 (負債の部)
流動負債 3,598,812 3,511,114 3,809,203 4,788,255 5,004,241
固定負債 1,972,301 2,859,626 3,992,658 3,912,387 5,238,886
負債合計 5,571,114 6,370,741 7,801,862 8,700,642 10,243,127
 (純資産の部)
株主資本 3,197,530 3,440,998 3,838,784 4,313,835 5,437,659
その他の包括利益累計額 △76,076 △67,182 △49,245 104,621 170,387
非支配株主持分 312,421 227,877 204,470 347,518 919,980
純資産合計 3,433,875 3,601,693 3,994,009 4,765,976 6,528,027
負債純資産合計 9,004,989 9,972,435 11,795,871 13,466,618 16,771,154

連結損益計算書

(単位:千円)
2019年
8月期
2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
売上高 10,370,857 8,993,284 9,268,700 10,381,039 11,104,493
売上原価 9,555,722 7,810,375 7,885,216 8,801,943 9,373,449
売上総利益 815,135 1,182,909 1,383,483 1,579,095 1,731,044
販売費及び一般管理費 903,448 842,078 823,087 803,111 1,305,673
営業利益又は営業損失(△) △88,312 340,830 560,396 775,984 425,371
営業外収益 42,896 89,535 100,835 75,806 167,576
営業外費用 36,607 39,641 60,065 125,035 87,180
経常利益又は経常損失(△) △82,024 390,725 601,166 726,755 505,766
特別利益 7,093 15,069 47,892 8,114 1,279,643
特別損失 18,671 137,873 239 831 117,683
税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△) △93,601 267,921 648,818 734,037 1,667,726
法人税、住民税及び事業税 11,933 116,177 141,918 249,104 527,280
法人税等調整額 26,164 △78,268 66,999 △65,557 △36,068
法人税等合計 38,098 37,909 208,917 183,546 491,212
当期純利益又は当期純損失(△) △131,699 230,011 439,901 550,491 1,176,514
非支配株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)
△6,264 △84,854 △23,317 37,780 △5,642
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)
△125,435 314,866 463,218 512,710 1,182,156

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2019年
8月期
2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 561,700 △147,265 1,158,009 696,869 △2,403,007
投資活動によるキャッシュ・フロー △199,256 △1,693,021 △2,385,982 △185,647 2,690,672
財務活動によるキャッシュ・フロー △553,007 1,610,127 1,552,965 △240,117 472,154
現金及び現金同等物の期末残高 1,245,486 1,015,569 1,355,631 1,557,726 2,284,393