2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 8,993 | 9,268 | 10,381 | 11,104 | 14,804 |
経常利益(百万円) | 390 | 601 | 726 | 505 | 1,213 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 314 | 463 | 512 | 1,182 | 1,012 |
純資産額(百万円) | 3,601 | 3,994 | 4,765 | 6,528 | 6,746 |
総資産額(百万円) | 9,972 | 11,795 | 13,466 | 16,771 | 17,734 |
1株当たり純資産額(円) | 513.15 | 570.33 | 657.16 | 819.24 | 958.89 |
1株当たり当期純利益(円) | 47.90 | 70.04 | 76.66 | 174.18 | 146.74 |
自己資本比率(%) | 33.8 | 32.1 | 32.8 | 33.4 | 37.4 |
自己資本利益率(%) | 9.7 | 12.9 | 12.5 | 23.6 | 16.5 |
(単位:千円)
|