| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 9,268 | 10,381 | 11,104 | 14,804 | 19,067 |
| 経常利益(百万円) | 601 | 726 | 505 | 1,213 | 1,692 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 463 | 512 | 1,182 | 1,012 | 1,076 |
| 純資産額(百万円) | 3,994 | 4,765 | 6,528 | 6,746 | 7,561 |
| 総資産額(百万円) | 11,795 | 13,466 | 16,771 | 17,734 | 17,647 |
| 1株当たり純資産額(円) | 570.33 | 657.16 | 819.24 | 958.89 | 1,077.64 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 70.04 | 76.66 | 174.18 | 146.74 | 155.31 |
| 自己資本比率(%) | 32.1 | 32.8 | 33.4 | 37.4 | 42.4 |
| 自己資本利益率(%) | 12.9 | 12.5 | 23.6 | 16.5 | 15.3 |
(単位:千円)
|
|
