ページングシステムの主装置となるもので、パネル形100W電力増幅器(PAM100)と組み合わせて使用され、最大5台まで増設可能です。金属製ロッカ形筐体に制御盤(制御、電圧増幅、発振、通話試験、計器の各回路)、電源端子盤が実装されています。
■外観図
 
※電力増幅器は別売りになります
■仕様一覧
| 入出力基準レベル | 0dBm(0.775V) | 
|---|
| 入出力インピーダンス | 600Ω | 
|---|
| 歪み率 | 0dBm(1000Hz)入力に対し5%以下 | 
|---|
| 信号対雑音比 | 40dB以上(0dBm入力に対し) | 
|---|
| 周波数特性 | 300~6000Hz±3dB以内 | 
|---|
| 低域遮断特性 | 遮断周波数 800Hz(遮断特性時) | 
|---|
| 圧縮比 | -3dBmを超える入力に対し | 
|---|
| 音量調整 | 連続可変(半固定) | 
|---|
| 信号発信機 | 約1000Hz(0dBs:60Ω以下) | 
|---|
| 制御回路 | 指令制御、信号制御 | 
|---|
| 通話用電源 | DC48V | 
|---|
| 制御用電源 | DC48V | 
|---|
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz | 
|---|
| 周辺温度 | -5℃~+40℃ | 
|---|
| 周辺湿度 | 90%RH以下(但し、結露のないこと) | 
|---|
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1(半ツヤ) | 
|---|
| 質量 | 約120kg | 
|---|
| 外形寸法 | 外観図参照 | 
|---|
スピーカを駆動させるための電力増幅器で制御増幅器(PGM500)に収納されます。本器はスピーカの数により最大5台まで並列接続して使用可能です。
■外観図
 
■仕様一覧
| 定格出力 | 100W | 
|---|
| 出力インピーダンス | 100Ω(140Ω) | 
|---|
| 定格出力電圧 | 100V(118V) | 
|---|
| 入力インピーダンス | 10kΩ | 
|---|
| 歪率 | 5%以下 | 
|---|
| 信号対雑音比 | 50dB以上 | 
|---|
| 周波数特性 | 300~6000Hz | 
|---|
| 音量調整 | 連続可変(半固定) | 
|---|
| 周辺温度 | -5℃~+40℃ | 
|---|
| 周辺湿度 | 90%RH以下(但し、結露のないこと) | 
|---|
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1(半ツヤ) | 
|---|
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz | 
|---|
| 質量 | 約9kg | 
|---|
| 外形寸法 | 外観図参照 | 
|---|
ページング専用スピーカを駆動させるためのパネル形電力増幅器です。スピーカの数により最大2台まで並列接続して使用可能です。
■外観図
 
■仕様一覧
| 定格出力 | 360W | 
|---|
| 消費電力 | 600VA以下 | 
|---|
| 出力インピーダンス | 28Ω | 
|---|
| 定格出力電圧 | 100V | 
|---|
| 入力インピーダンス | 10kΩ | 
|---|
| 入力レベル | 0dBs(0.775V) | 
|---|
| 歪率 | 5%以下 | 
|---|
| 信号対雑音比 | 50dB以上 | 
|---|
| 周波数特性 | 300~6000Hz | 
|---|
| 音量調整 | 連続可変(半固定) | 
|---|
| 周辺温度 | -10℃~+50℃ | 
|---|
| 周辺湿度 | 90%RH以下(但し、結露のないこと) | 
|---|
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1(半ツヤ) | 
|---|
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz | 
|---|
| 質量 | 約13kg | 
|---|
| 外形寸法 | 外観図参照 | 
|---|
卓上形100W電力増幅器(VAM100)と組み合わせて使用され、ページングシステムの主装置となるものです。金属製卓上形筐体に制御回路、発振器、電源等が内蔵されています。
■外観図
 
■仕様一覧
| 入力レベル | 0dBm(0.775V) | 
|---|
| 入力インピーダンス | 600Ω | 
|---|
| 信号対雑音比 | 40dB以上 | 
|---|
| 周波数特性 | 300~6000Hz | 
|---|
| 低域遮断特性 | 遮断周波数 800Hz | 
|---|
| 音量調整 | 連続可変(半固定) | 
|---|
| 信号発振機 | 1000Hz±10% | 
|---|
| 制御回路 | 指令制御、信号制御 | 
|---|
| 通話用電源 | DC48V | 
|---|
| 制御用電源 | DC48V | 
|---|
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz | 
|---|
| 周辺温度 | -5℃~+40℃ | 
|---|
| 周辺湿度 | 90%RH以下(但し、結露のないこと) | 
|---|
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1(半ツヤ) | 
|---|
| 質量 | 約11kg | 
|---|
| 外形寸法 | 外観図参照 | 
|---|
スピーカを駆動させるための卓上形電力増幅器で卓上形制御電源(PGM100)と共に使用されます。本器はスピーカの数により最大3台まで並列接続して使用可能です。
■外観図
 
■仕様一覧
| 定格出力 | 100W | 
|---|
| 出力インピーダンス | 100Ω(140Ω) | 
|---|
| 定格出力電圧 | 100V(118V) | 
|---|
| 入力インピーダンス | 10kΩ | 
|---|
| 入力レベル | 0dBs(0.775V) | 
|---|
| 歪率 | 5%以下 | 
|---|
| 信号対雑音比 | 50dB以上 | 
|---|
| 周波数特性 | 300~6000Hz | 
|---|
| 音量調整 | 連続可変(半固定) | 
|---|
| 周辺温度 | -5℃~+40℃ | 
|---|
| 周辺湿度 | 90%RH以下(但し、結露のないこと) | 
|---|
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1(半ツヤ) | 
|---|
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz | 
|---|
| 質量 | 約13kg | 
|---|
| 外形寸法 | 外観図参照 | 
|---|
