| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Operating Activities | 1,158 | 696 | -2,403 | -851 | 896 |
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Investing Activities | -2,385 | -185 | 2,690 | 1,677 | 17 |
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Financing Activities | 1,552 | -240 | 472 | -759 | -210 |
