| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 14.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 48.00 | |
| 合計 | 14.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 48.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 93 | 100 | 205 | 207 | 277 | - | |
| 配当性向(%) | 20.0 | 19.6 | 17.2 | 20.4 | 25.8 | - | |
| 純資産配当率(%) | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | - | |
